只需3步 即可获得免费设计方案
- 01留言咨询
- 02等待回访
- 03免费定制

全国统一销售热线0371-67772626
颚式破碎机,简称颚破机,具有320MPa的高抗压强度。 它主要用于各种矿石和散装物料的粗、中、细破碎。 它广泛用于采矿、冶炼、建筑材料、公路、铁路以及水利和化学工业。 在破碎生产的应用中,由于其破碎比大,产品尺寸均匀,结构简单,性能可靠,维护简单,运行成本低等特点,是原料、材料、燃料、电力和钢铁等基础工业领域的主要生产工艺。 用于将原始矿石或一定尺寸的物料(包括矿石、岩石、煤炭等)破碎到所需尺寸。
CJ欧版颚式破碎机
德版颚式破碎机
小型颚式破碎机
1、 排料口调整装置
垫片式排出口调节装置可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性。 排放颗粒的类型是可调的,以满足不同粒度的石子的需要。
2、 生产效率高
破碎腔深,无死区,提高了进料能力和产量,破碎率大,产品尺寸均匀。 全新的油路设计,操作简单,效率高。
3、 结构紧凑,运行稳定
颚头结构,密封保证,延长轴承寿命; 飞轮优化设计,有效减少振动,机器运行更平稳,连续运行,节省停机时间。
4、 环保,无污染
颚式破碎机生产的是密闭结构,并配备了现代化的环境保护和节能装置。 生产过程中无粉尘污染,符合现代矿山环保要求,提高了经济效益。
颚式破碎机现场图
环保破碎制砂生产线实景
型号 | 给料口尺寸 (mm) |
最大进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
总重量 (t) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
只需3步 即可获得免费设计方案